Catálogo de alfombras
Referencias: Harris 1995
Cada catálogo tiene su propia página: elige otro aquí y ábrelo, o filtra las filas de este por nombre y por la tabla que las imprimió.
Diecinueve alfombras valoradas por su coeficiente de reducción del ruido, la media de la absorción a 250, 500, 1000 y 2000 Hz: once sobre hormigón desnudo, de 0,25 a 0,55, y ocho sobre un relleno de pelo, de 0,40 a 0,70. Cada fila da el peso, la altura, la superficie y la fibra del pelo; el propio texto del capítulo dice que la fibra no cambia la absorción de forma significativa, y el relleno y el pelo sí. El NRC es un número para cuatro bandas y de él no sale ninguna banda. Cinco de los pesos del pelo de la primera tabla se imprimen con una mitad imperial que no es la métrica, y los cuatro cuyos kilogramos quedan en duda se dejan vacíos y constan en las erratas del proyecto. Las filas se leen en español, el idioma de la edición de la que se leyeron.
La cursiva es un valor calculado por esta biblioteca; el subrayado punteado es una celda que no es un número a secas, y lo que es se lee en la propia celda; el asterisco es una nota que la página hace sobre la fila. Haz clic en una marca para leerla, o pon el foco en la tabla y pulsa Intro para recorrerlas con las flechas.
| Construcción | Montaje | Peso del pelo kg/m² | Altura del pelo mm | Coeficiente de reducción del ruido | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| TABLA 30.2. Absorción del sonido de alfombras sobre hormigón desnudo Tejida Cortado, lana | Sobre hormigón desnudo | 1,2 | 4 | 0,3 | Harris 3e Tabla 30.2, página 704 del PDF (p. 30.22 impresa) |
| TABLA 30.2. Absorción del sonido de alfombras sobre hormigón desnudo Tejida Corte, lana La página imprime "Corte" en la columna de superficie aquí y "Cortado" en todas las demás filas de pelo cortado; se conserva tal como está impreso. | Sobre hormigón desnudo | 1,2 | 4 | 0,35 | Harris 3e Tabla 30.2, página 704 del PDF (p. 30.22 impresa) |
| TABLA 30.2. Absorción del sonido de alfombras sobre hormigón desnudo De nudo Cortado, nylon El peso del pelo está impreso como "1,1 (3,2)": 3,2 oz/yd2 son 0,11 kg/m2 y no 1,1, y la misma moqueta, de nudo, de nailon cortado de 14 mm, aparece impresa como "1,1 (32)" en la Tabla 30.3, así que la mitad imperial ha perdido un dígito por una coma decimal. Se sirve el 1,1 kg/m2; el desliz está registrado en docs/ERRATA.md. | Sobre hormigón desnudo | 1,1 | 14 | 0,5 | Harris 3e Tabla 30.2, página 704 del PDF (p. 30.22 impresa) |
| TABLA 30.2. Absorción del sonido de alfombras sobre hormigón desnudo De nudo Cortado, acrílica | Sobre hormigón desnudo | 14 | 0,5 | Harris 3e Tabla 30.2, página 704 del PDF (p. 30.22 impresa) | |
| TABLA 30.2. Absorción del sonido de alfombras sobre hormigón desnudo De nudo Cortado, madera La página imprime la fibra como "Madera". La misma moqueta, de nudo, cortada, de 1,5 kg/m2 y 13 mm, aparece impresa con la fibra "Lana" en la Tabla 30.3, y el texto del capítulo la da como su ejemplo de un NRC de 0,70 sobre un relleno; la página no dice nada de un pelo de madera. La fibra se conserva tal como está impresa. | Sobre hormigón desnudo | 1,5 | 13 | 0,55 | Harris 3e Tabla 30.2, página 704 del PDF (p. 30.22 impresa) |
| TABLA 30.2. Absorción del sonido de alfombras sobre hormigón desnudo Tejida Rizo, lana | Sobre hormigón desnudo | 1,5 | 6 | 0,3 | Harris 3e Tabla 30.2, página 704 del PDF (p. 30.22 impresa) |
| TABLA 30.2. Absorción del sonido de alfombras sobre hormigón desnudo Tejida Rizo, lana | Sobre hormigón desnudo | 10 | 0,4 | Harris 3e Tabla 30.2, página 704 del PDF (p. 30.22 impresa) | |
| TABLA 30.2. Absorción del sonido de alfombras sobre hormigón desnudo Tejida Rizo, lana | Sobre hormigón desnudo | 13 | 0,4 | Harris 3e Tabla 30.2, página 704 del PDF (p. 30.22 impresa) | |
| TABLA 30.2. Absorción del sonido de alfombras sobre hormigón desnudo De nudo Rizo, lana | Sobre hormigón desnudo | 0,5 | 6 | 0,25 | Harris 3e Tabla 30.2, página 704 del PDF (p. 30.22 impresa) |
| TABLA 30.2. Absorción del sonido de alfombras sobre hormigón desnudo De nudo Rizo, lana | Sobre hormigón desnudo | 1,4 | 6 | 0,35 | Harris 3e Tabla 30.2, página 704 del PDF (p. 30.22 impresa) |
| TABLA 30.2. Absorción del sonido de alfombras sobre hormigón desnudo De nudo Rizo, lana | Sobre hormigón desnudo | 6 | 0,3 | Harris 3e Tabla 30.2, página 704 del PDF (p. 30.22 impresa) | |
| TABLA 30.3. Absorción del sonido de varias alfombras sobre un relleno (tejido inferior) con pelo de 1,4 kg/m2 (40 oz/yd2) Tejida forrada Cortado, lana | Sobre un relleno de pelo de 1,4 kg/m² (40 oz/yd²) | 1,5 | 6 | 0,4 | Harris 3e Tabla 30.3, páginas 704-705 del PDF (pp. 30.22-30.23 impresas) |
| TABLA 30.3. Absorción del sonido de varias alfombras sobre un relleno (tejido inferior) con pelo de 1,4 kg/m2 (40 oz/yd2) Tejida no forrada Rizo, lana | Sobre un relleno de pelo de 1,4 kg/m² (40 oz/yd²) | 1,5 | 6 | 0,4 | Harris 3e Tabla 30.3, páginas 704-705 del PDF (pp. 30.22-30.23 impresas) |
| TABLA 30.3. Absorción del sonido de varias alfombras sobre un relleno (tejido inferior) con pelo de 1,4 kg/m2 (40 oz/yd2) De punto Rizo, lana | Sobre un relleno de pelo de 1,4 kg/m² (40 oz/yd²) | 1,4 | 5 a 10 | 0,65 | Harris 3e Tabla 30.3, páginas 704-705 del PDF (pp. 30.22-30.23 impresas) |
| TABLA 30.3. Absorción del sonido de varias alfombras sobre un relleno (tejido inferior) con pelo de 1,4 kg/m2 (40 oz/yd2) De nudo Rizo, nylon | Sobre un relleno de pelo de 1,4 kg/m² (40 oz/yd²) | 0,5 | 6 | 0,65 | Harris 3e Tabla 30.3, páginas 704-705 del PDF (pp. 30.22-30.23 impresas) |
| TABLA 30.3. Absorción del sonido de varias alfombras sobre un relleno (tejido inferior) con pelo de 1,4 kg/m2 (40 oz/yd2) De nudo Rizo, acrílica | Sobre un relleno de pelo de 1,4 kg/m² (40 oz/yd²) | 1,5 | 6 | 0,5 | Harris 3e Tabla 30.3, páginas 704-705 del PDF (pp. 30.22-30.23 impresas) |
| TABLA 30.3. Absorción del sonido de varias alfombras sobre un relleno (tejido inferior) con pelo de 1,4 kg/m2 (40 oz/yd2) De nudo Rizo, lana | Sobre un relleno de pelo de 1,4 kg/m² (40 oz/yd²) | 1,4 | 10 | 0,6 | Harris 3e Tabla 30.3, páginas 704-705 del PDF (pp. 30.22-30.23 impresas) |
| TABLA 30.3. Absorción del sonido de varias alfombras sobre un relleno (tejido inferior) con pelo de 1,4 kg/m2 (40 oz/yd2) De nudo Cortado, nylon | Sobre un relleno de pelo de 1,4 kg/m² (40 oz/yd²) | 1,1 | 14 | 0,7 | Harris 3e Tabla 30.3, páginas 704-705 del PDF (pp. 30.22-30.23 impresas) |
| TABLA 30.3. Absorción del sonido de varias alfombras sobre un relleno (tejido inferior) con pelo de 1,4 kg/m2 (40 oz/yd2) De nudo Cortado, lana | Sobre un relleno de pelo de 1,4 kg/m² (40 oz/yd²) | 1,5 | 13 | 0,7 | Harris 3e Tabla 30.3, páginas 704-705 del PDF (pp. 30.22-30.23 impresas) |
Referencias
Sección titulada «Referencias»- Harris, C. M. (Ed.). (1995). Manual de medidas acústicas y control del ruido (3.ª ed.). McGraw-Hill. Tablas 30.2 y 30.3: fuente de las filas del catálogo de alfombras que la citan.