Catálogo de coeficientes de absorción
Referencias: Bies et al. 2017 Long 2014 Cox y D'Antonio 2017 Arau-Puchades 1999 Everest 2001
Cada catálogo tiene su propia página: elige otro aquí y ábrelo, o filtra las filas de este por nombre y por la tabla que las imprimió.
Lo que hizo un acabado en una cámara reverberante, banda a banda, tal como lo
imprimen los libros. No son propiedades de un material sino de una probeta,
un montaje y una sala, que es por lo que la misma moqueta es un número
distinto en cada libro y por lo que un coeficiente mayor que 1 es corriente y
no un error. Bies dice de su tabla que los valores están tomados de la
literatura, que los tiempos de reverberación calculados con ellos son sólo
aproximados, y que es mejor usar los datos del fabricante o medir. Long dice
de la suya que la lista no pretende ser completa, e imprime junto a cada fila
el montaje de ASTM C423 con el que se midió, porque la cámara de aire que
queda detrás cambia lo que hace el material: el mismo panel de fibra de
vidrio apoyado en el suelo y colgado sobre un hueco de 400 mm son dos filas
aquí, y a 125 Hz es 0,03 en una y 0,65 en la otra. Las filas están en
materials.absorbers.PUBLISHED_ABSORPTION, con la clave de la tabla de la
que salieron, y absorption_named devuelve todas las moquetas de todas las
tablas en vez de elegir una, que para moqueta son veintiuna.
El apéndice de Cox es una tabla de otra clase todavía: una recopilación de veintinueve fuentes, desde Beranek en 1954 hasta un artículo de 2013 sobre la absorción de la vegetación, con la fuente de cada fila impresa al lado. Ese crédito se guarda, así que cada fila dice de qué estudio salió y dos filas con el mismo nombre procedentes de dos estudios se quedan una junto a otra en vez de perderse una de las dos.
Everest imprime sus créditos en una columna propia, una fuente por fila, y en dos filas donde debería ir la fuente hay una raya: esas dos no dicen nada, en vez de tomar prestada la fuente de la fila de arriba.
La cuarta tabla está en español, y sus filas conservan su idioma: la lista
numerada de Arau imprime moqueta y hormigón, y en la versión inglesa de
esta página buscar carpet no las encuentra. Dos de sus filas imprimen un intervalo en lugar de un valor, y
como intervalo se guardan; una imprime un único intervalo a caballo de dos
columnas sin decir a qué bandas corresponde, así que ninguna banda se lo queda
y las seis dicen lo que hay impreso.
La cursiva es un valor calculado por esta biblioteca; el subrayado punteado es una celda que no es un número a secas, y lo que es se lee en la propia celda; el asterisco es una nota que la página hace sobre la fila. Haz clic en una marca para leerla, o pon el foco en la tabla y pulsa Intro para recorrerlas con las flechas.
| Acabado | Montaje | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Butacas de sala de conciertos Sin ocupar – butacas con tapizado grueso | 0,65 | 0,76 | 0,81 | 0,84 | 0,84 | 0,81 | Bies 5e Tabla 6.2, páginas 367-369 del PDF (pp. 338-340 impresas) | ||
| Butacas de sala de conciertos Sin ocupar – butacas con tapizado medio | 0,54 | 0,62 | 0,68 | 0,7 | 0,68 | 0,66 | Bies 5e Tabla 6.2, páginas 367-369 del PDF (pp. 338-340 impresas) | ||
| Butacas de sala de conciertos Sin ocupar – butacas con tapizado ligero | 0,36 | 0,47 | 0,57 | 0,62 | 0,62 | 0,6 | Bies 5e Tabla 6.2, páginas 367-369 del PDF (pp. 338-340 impresas) | ||
| Butacas de sala de conciertos Sin ocupar – butacas con tapizado muy ligero | 0,35 | 0,4 | 0,41 | 0,38 | 0,33 | 0,27 | Bies 5e Tabla 6.2, páginas 367-369 del PDF (pp. 338-340 impresas) | ||
| Butacas de sala de conciertos Sin ocupar – zonas de butacas bien tapizadas, caso medio | 0,28 | 0,44 | 0,6 | 0,77 | 0,84 | 0,82 | 0,7 | Bies 5e Tabla 6.2, páginas 367-369 del PDF (pp. 338-340 impresas) | |
| Butacas de sala de conciertos Sin ocupar – zonas de butacas tapizadas forradas de cuero | 0,4 | 0,5 | 0,58 | 0,61 | 0,58 | 0,5 | Bies 5e Tabla 6.2, páginas 367-369 del PDF (pp. 338-340 impresas) | ||
| Butacas de sala de conciertos Sin ocupar – butacas de metal o madera | 0,15 | 0,19 | 0,22 | 0,39 | 0,38 | 0,3 | Bies 5e Tabla 6.2, páginas 367-369 del PDF (pp. 338-340 impresas) | ||
| Butacas de sala de conciertos Sin ocupar – sala de conciertos, sin butacas salas revestidas de madera delgada u otros materiales de <3 cm de espesor | 0,16 | 0,13 | 0,1 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | Bies 5e Tabla 6.2, páginas 367-369 del PDF (pp. 338-340 impresas) | ||
| Butacas de sala de conciertos Sin ocupar – sala de conciertos, sin butacas Salas revestidas de materiales pesados | 0,12 | 0,1 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | Bies 5e Tabla 6.2, páginas 367-369 del PDF (pp. 338-340 impresas) | ||
| Butacas de sala de conciertos Público con ocupación del 100 % (zonas de orquesta y coro) – butacas tapizadas | 0,34 | 0,52 | 0,68 | 0,85 | 0,97 | 0,93 | 0,85 | Bies 5e Tabla 6.2, páginas 367-369 del PDF (pp. 338-340 impresas) | |
| Butacas de sala de conciertos Bancos de iglesia de madera – ocupados al 100 % | 0,57 | 0,61 | 0,75 | 0,86 | 0,91 | 0,86 | Bies 5e Tabla 6.2, páginas 367-369 del PDF (pp. 338-340 impresas) | ||
| Butacas de sala de conciertos Sillas de madera – ocupadas al 100 % | 0,6 | 0,74 | 0,88 | 0,96 | 0,93 | 0,85 | Bies 5e Tabla 6.2, páginas 367-369 del PDF (pp. 338-340 impresas) | ||
| Butacas de sala de conciertos Sillas de madera – ocupadas al 75 % | 0,46 | 0,56 | 0,65 | 0,75 | 0,72 | 0,65 | Bies 5e Tabla 6.2, páginas 367-369 del PDF (pp. 338-340 impresas) | ||
| Paredes Yeso acústico de 10 mm de espesor proyectado sobre pared maciza | 0,08 | 0,15 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | Bies 5e Tabla 6.2, páginas 367-369 del PDF (pp. 338-340 impresas) | ||
| Paredes Superficies duras (paredes de ladrillo, enlucido, suelos duros, etc.) | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | Bies 5e Tabla 6.2, páginas 367-369 del PDF (pp. 338-340 impresas) | ||
| Paredes Placa de yeso laminado sobre montantes de 50 × 100 mm | 0,29 | 0,1 | 0,05 | 0,04 | 0,07 | 0,09 | Bies 5e Tabla 6.2, páginas 367-369 del PDF (pp. 338-340 impresas) | ||
| Paredes Enlucido de yeso o cal, acabado liso sobre ladrillo | 0,013 | 0,015 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | Bies 5e Tabla 6.2, páginas 367-369 del PDF (pp. 338-340 impresas) | ||
| Paredes Enlucido de yeso o cal, acabado liso sobre bloque de hormigón | 0,012 | 0,09 | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | Bies 5e Tabla 6.2, páginas 367-369 del PDF (pp. 338-340 impresas) | ||
| Paredes Enlucido de yeso o cal, acabado liso sobre enlistonado | 0,014 | 0,1 | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | Bies 5e Tabla 6.2, páginas 367-369 del PDF (pp. 338-340 impresas) | ||
| Paredes Puerta de madera maciza | 0,14 | 0,1 | 0,06 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | Bies 5e Tabla 6.2, páginas 367-369 del PDF (pp. 338-340 impresas) | ||
| Material acústico Manta de fibra de vidrio o lana de roca 16 kg/m³, 25 mm de espesor | 0,12 | 0,28 | 0,55 | 0,71 | 0,74 | 0,83 | Bies 5e Tabla 6.2, páginas 367-369 del PDF (pp. 338-340 impresas) | ||
| Material acústico Manta de fibra de vidrio o lana de roca 16 kg/m³, 50 mm de espesor | 0,17 | 0,45 | 0,8 | 0,89 | 0,97 | 0,94 | Bies 5e Tabla 6.2, páginas 367-369 del PDF (pp. 338-340 impresas) | ||
| Material acústico Manta de fibra de vidrio o lana de roca 16 kg/m³, 75 mm de espesor | 0,3 | 0,69 | 0,94 | 1 | 1 | 1 | Bies 5e Tabla 6.2, páginas 367-369 del PDF (pp. 338-340 impresas) | ||
| Material acústico Manta de fibra de vidrio o lana de roca 16 kg/m³, 100 mm de espesor | 0,43 | 0,86 | 1 | 1 | 1 | 1 | Bies 5e Tabla 6.2, páginas 367-369 del PDF (pp. 338-340 impresas) | ||
| Material acústico Manta de fibra de vidrio o lana de roca 24 kg/m³, 25 mm de espesor | 0,11 | 0,32 | 0,56 | 0,77 | 0,89 | 0,91 | Bies 5e Tabla 6.2, páginas 367-369 del PDF (pp. 338-340 impresas) | ||
| Material acústico Manta de fibra de vidrio o lana de roca 24 kg/m³, 50 mm de espesor | 0,27 | 0,54 | 0,94 | 1 | 1 | 1 | Bies 5e Tabla 6.2, páginas 367-369 del PDF (pp. 338-340 impresas) | ||
| Material acústico Manta de fibra de vidrio o lana de roca 24 kg/m³, 75 mm de espesor | 0,28 | 0,79 | 1 | 1 | 1 | 1 | Bies 5e Tabla 6.2, páginas 367-369 del PDF (pp. 338-340 impresas) | ||
| Material acústico Manta de fibra de vidrio o lana de roca 24 kg/m³, 100 mm de espesor | 0,46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Bies 5e Tabla 6.2, páginas 367-369 del PDF (pp. 338-340 impresas) | ||
| Material acústico Manta de fibra de vidrio o lana de roca 48 kg/m³, 50 mm de espesor | 0,3 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | Bies 5e Tabla 6.2, páginas 367-369 del PDF (pp. 338-340 impresas) | ||
| Material acústico Manta de fibra de vidrio o lana de roca 48 kg/m³, 75 mm de espesor | 0,43 | 0,97 | 1 | 1 | 1 | 1 | Bies 5e Tabla 6.2, páginas 367-369 del PDF (pp. 338-340 impresas) | ||
| Material acústico Manta de fibra de vidrio o lana de roca 48 kg/m³, 100 mm de espesor | 0,65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Bies 5e Tabla 6.2, páginas 367-369 del PDF (pp. 338-340 impresas) | ||
| Material acústico Manta de fibra de vidrio o lana de roca 60 kg/m³, 25 mm de espesor | 0,18 | 0,24 | 0,68 | 0,85 | 1 | 1 | Bies 5e Tabla 6.2, páginas 367-369 del PDF (pp. 338-340 impresas) | ||
| Material acústico Manta de fibra de vidrio o lana de roca 60 kg/m³, 50 mm de espesor | 0,25 | 0,83 | 1 | 1 | 1 | 1 | Bies 5e Tabla 6.2, páginas 367-369 del PDF (pp. 338-340 impresas) | ||
| Material acústico Espuma de poliuretano, 27 kg/m³ 15 mm de espesor | 0,08 | 0,22 | 0,55 | 0,7 | 0,85 | 0,75 | Bies 5e Tabla 6.2, páginas 367-369 del PDF (pp. 338-340 impresas) | ||
| Suelos Tarima de madera con un gran espacio debajo | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,17 | 0,15 | 0,1 | Bies 5e Tabla 6.2, páginas 367-369 del PDF (pp. 338-340 impresas) | ||
| Suelos Suelo de madera sobre viguetas | 0,15 | 0,11 | 0,1 | 0,07 | 0,06 | 0,07 | Bies 5e Tabla 6.2, páginas 367-369 del PDF (pp. 338-340 impresas) | ||
| Suelos Hormigón o terrazo | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | Bies 5e Tabla 6.2, páginas 367-369 del PDF (pp. 338-340 impresas) | ||
| Suelos Bloque de hormigón pintado | 0,01 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,08 | Bies 5e Tabla 6.2, páginas 367-369 del PDF (pp. 338-340 impresas) | ||
| Suelos Linóleo, loseta asfáltica, de caucho o de corcho sobre hormigón | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | Bies 5e Tabla 6.2, páginas 367-369 del PDF (pp. 338-340 impresas) | ||
| Suelos Suelo de madera barnizada sobre viguetas | 0,15 | 0,12 | 0,1 | 0,07 | 0,06 | 0,07 | Bies 5e Tabla 6.2, páginas 367-369 del PDF (pp. 338-340 impresas) | ||
| Suelos Moqueta, gruesa, sobre hormigón | 0,02 | 0,06 | 0,14 | 0,37 | 0,6 | 0,65 | Bies 5e Tabla 6.2, páginas 367-369 del PDF (pp. 338-340 impresas) | ||
| Suelos Moqueta, gruesa, sobre fieltro de pelo de 1,35 kg/m² o espuma de caucho | 0,08 | 0,24 | 0,57 | 0,69 | 0,71 | 0,73 | Bies 5e Tabla 6.2, páginas 367-369 del PDF (pp. 338-340 impresas) | ||
| Suelos Moqueta de 5 mm de espesor, sobre suelo duro | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | Bies 5e Tabla 6.2, páginas 367-369 del PDF (pp. 338-340 impresas) | ||
| Suelos Moqueta de 6 mm de espesor, sobre subcapa | 0,03 | 0,09 | 0,2 | 0,54 | 0,7 | 0,72 | Bies 5e Tabla 6.2, páginas 367-369 del PDF (pp. 338-340 impresas) | ||
| Suelos Losetas de corcho para suelo (3-4 pulgadas de espesor) – pegadas La página imprime el espesor como "3-4 inch". Una loseta de corcho para suelos de entre 75 y 100 mm de espesor no existe, y las recopilaciones clásicas describen esta probeta como de tres cuartos de pulgada, unos 19 mm; el nombre se conserva tal como está impreso y la lectura se deja al lector. | 0,08 | 0,02 | 0,08 | 0,19 | 0,21 | 0,22 | Bies 5e Tabla 6.2, páginas 367-369 del PDF (pp. 338-340 impresas) | ||
| Suelos Baldosa vidriada/mármol | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | Bies 5e Tabla 6.2, páginas 367-369 del PDF (pp. 338-340 impresas) | ||
| Techos Placa mineral de 13 mm fijada directamente al forjado | 0,1 | 0,25 | 0,7 | 0,85 | 0,7 | 0,6 | Bies 5e Tabla 6.2, páginas 367-369 del PDF (pp. 338-340 impresas) | ||
| Techos Placa mineral de 13 mm suspendida 500 mm por debajo del techo | 0,75 | 0,7 | 0,65 | 0,85 | 0,85 | 0,9 | Bies 5e Tabla 6.2, páginas 367-369 del PDF (pp. 338-340 impresas) | ||
| Cortinas Terciopelo ligero, 338 g/m² colgado liso en la pared | 0,03 | 0,04 | 0,11 | 0,17 | 0,24 | 0,35 | Bies 5e Tabla 6.2, páginas 367-369 del PDF (pp. 338-340 impresas) | ||
| Cortinas Terciopelo ligero, 338 g/m² colgado con pliegues en la pared | 0,05 | 0,15 | 0,35 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | Bies 5e Tabla 6.2, páginas 367-369 del PDF (pp. 338-340 impresas) | ||
| Cortinas Terciopelo medio, 475 g/m² fruncido a la mitad de su superficie | 0,07 | 0,31 | 0,49 | 0,75 | 0,7 | 0,6 | Bies 5e Tabla 6.2, páginas 367-369 del PDF (pp. 338-340 impresas) | ||
| Cortinas Terciopelo pesado, 610 g/m² fruncido a la mitad de su superficie | 0,14 | 0,35 | 0,55 | 0,72 | 0,7 | 0,65 | Bies 5e Tabla 6.2, páginas 367-369 del PDF (pp. 338-340 impresas) | ||
| Vidrio Vidrio, luna gruesa | 0,18 | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | Bies 5e Tabla 6.2, páginas 367-369 del PDF (pp. 338-340 impresas) | ||
| Vidrio Ventana corriente | 0,35 | 0,25 | 0,18 | 0,12 | 0,07 | 0,04 | Bies 5e Tabla 6.2, páginas 367-369 del PDF (pp. 338-340 impresas) | ||
| Otros Bocas de escenario | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | Bies 5e Tabla 6.2, páginas 367-369 del PDF (pp. 338-340 impresas) | ||
| Otros Agua (superficie de piscina) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,015 | 0,02 | 0,03 | Bies 5e Tabla 6.2, páginas 367-369 del PDF (pp. 338-340 impresas) | ||
| Otros Orquesta con instrumentos sobre tarima, 1,5 m² por persona | 0,27 | 0,53 | 0,67 | 0,93 | 0,87 | 0,8 | Bies 5e Tabla 6.2, páginas 367-369 del PDF (pp. 338-340 impresas) | ||
| Paredes Vidrio, 1/4″, luna gruesa | 0,18 | 0,06 | 0,04 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | Long 2e Tabla 7.1, páginas 287-290 del PDF (pp. 283-286 impresas) | ||
| Paredes Vidrio, 3/32″, ventana corriente | 0,55 | 0,25 | 0,18 | 0,12 | 0,07 | 0,04 | Long 2e Tabla 7.1, páginas 287-290 del PDF (pp. 283-286 impresas) | ||
| Paredes Placa de yeso laminado, 1/2″, sobre montantes de 2 × 4 | 0,29 | 0,1 | 0,05 | 0,04 | 0,07 | 0,09 | Long 2e Tabla 7.1, páginas 287-290 del PDF (pp. 283-286 impresas) | ||
| Paredes Enlucido, 7/8″, de yeso o cal, sobre ladrillo | 0,013 | 0,015 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | Long 2e Tabla 7.1, páginas 287-290 del PDF (pp. 283-286 impresas) | ||
| Paredes Enlucido sobre bloque de hormigón | 0,12 | 0,09 | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | Long 2e Tabla 7.1, páginas 287-290 del PDF (pp. 283-286 impresas) | ||
| Paredes Enlucido, 7/8″, sobre enlistonado | 0,14 | 0,1 | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | Long 2e Tabla 7.1, páginas 287-290 del PDF (pp. 283-286 impresas) | ||
| Paredes Enlucido, 7/8″, enlistonado sobre montantes | 0,3 | 0,15 | 0,1 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | Long 2e Tabla 7.1, páginas 287-290 del PDF (pp. 283-286 impresas) | ||
| Paredes Contrachapado, 1/4″, cámara de aire de 3″, manta de 1″, | 0,6 | 0,3 | 0,1 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | Long 2e Tabla 7.1, páginas 287-290 del PDF (pp. 283-286 impresas) | ||
| Paredes Soundblox, tipo B, pintado | 0,74 | 0,37 | 0,45 | 0,35 | 0,36 | 0,34 | Long 2e Tabla 7.1, páginas 287-290 del PDF (pp. 283-286 impresas) | ||
| Paredes Panel de madera, 3/8″, cámara de aire de 3-4″ | 0,3 | 0,25 | 0,2 | 0,17 | 0,15 | 0,1 | Long 2e Tabla 7.1, páginas 287-290 del PDF (pp. 283-286 impresas) | ||
| Paredes Bloque de hormigón, sin pintar | 0,36 | 0,44 | 0,51 | 0,29 | 0,39 | 0,25 | Long 2e Tabla 7.1, páginas 287-290 del PDF (pp. 283-286 impresas) | ||
| Paredes Bloque de hormigón, pintado | 0,1 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,08 | Long 2e Tabla 7.1, páginas 287-290 del PDF (pp. 283-286 impresas) | ||
| Paredes Hormigón vertido, sin pintar | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | Long 2e Tabla 7.1, páginas 287-290 del PDF (pp. 283-286 impresas) | ||
| Paredes Ladrillo, sin vidriar, sin pintar | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,07 | Long 2e Tabla 7.1, páginas 287-290 del PDF (pp. 283-286 impresas) | ||
| Paredes Revestimiento de madera, 1/4″, con cámara de aire detrás | 0,42 | 0,21 | 0,1 | 0,08 | 0,06 | 0,06 | Long 2e Tabla 7.1, páginas 287-290 del PDF (pp. 283-286 impresas) | ||
| Paredes Madera, revestimiento, 1″, con cámara de aire detrás | 0,19 | 0,14 | 0,09 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | Long 2e Tabla 7.1, páginas 287-290 del PDF (pp. 283-286 impresas) | ||
| Paredes Tablero de viruta de madera, 2″, sobre hormigón | A | 0,15 | 0,26 | 0,62 | 0,94 | 0,64 | 0,92 | Long 2e Tabla 7.1, páginas 287-290 del PDF (pp. 283-286 impresas) | |
| Paredes Moqueta, gruesa, sobre tablero de fibras minerales perforado de 5/8-in | 0,37 | 0,41 | 0,63 | 0,85 | 0,96 | 0,92 | Long 2e Tabla 7.1, páginas 287-290 del PDF (pp. 283-286 impresas) | ||
| Paredes Ladrillo, sin vidriar, pintado | A | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | Long 2e Tabla 7.1, páginas 287-290 del PDF (pp. 283-286 impresas) | |
| Paredes Terciopelo ligero, 10 oz por sq yd, colgado liso, en contacto con la pared | 0,03 | 0,04 | 0,11 | 0,17 | 0,24 | 0,35 | Long 2e Tabla 7.1, páginas 287-290 del PDF (pp. 283-286 impresas) | ||
| Paredes Terciopelo medio, 14 oz por sq yd, fruncido a la mitad de su superficie | 0,07 | 0,31 | 0,49 | 0,75 | 0,7 | 0,6 | Long 2e Tabla 7.1, páginas 287-290 del PDF (pp. 283-286 impresas) | ||
| Paredes Terciopelo pesado, 18 oz por sq yd, fruncido a la mitad de su superficie | 0,14 | 0,35 | 0,55 | 0,72 | 0,7 | 0,65 | Long 2e Tabla 7.1, páginas 287-290 del PDF (pp. 283-286 impresas) | ||
| Suelos Suelos, hormigón o terrazo | A | 0,01 | 0,01 | 0,015 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | Long 2e Tabla 7.1, páginas 287-290 del PDF (pp. 283-286 impresas) | |
| Suelos Suelos, linóleo, vinilo sobre hormigón | A | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | Long 2e Tabla 7.1, páginas 287-290 del PDF (pp. 283-286 impresas) | |
| Suelos Suelos, linóleo, vinilo sobre tablero base | 0,02 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | Long 2e Tabla 7.1, páginas 287-290 del PDF (pp. 283-286 impresas) | ||
| Suelos Suelos, de madera | 0,15 | 0,11 | 0,1 | 0,07 | 0,06 | 0,07 | Long 2e Tabla 7.1, páginas 287-290 del PDF (pp. 283-286 impresas) | ||
| Suelos Suelos, tarima de madera con cámara de aire | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,17 | 0,15 | 0,1 | Long 2e Tabla 7.1, páginas 287-290 del PDF (pp. 283-286 impresas) | ||
| Suelos Moqueta, gruesa sobre hormigón | A | 0,02 | 0,06 | 0,14 | 0,57 | 0,6 | 0,65 | Long 2e Tabla 7.1, páginas 287-290 del PDF (pp. 283-286 impresas) | |
| Suelos Moqueta, sobre subcapa de 40 oz (1,35 kg / m²) | A | 0,08 | 0,24 | 0,57 | 0,69 | 0,71 | 0,73 | Long 2e Tabla 7.1, páginas 287-290 del PDF (pp. 283-286 impresas) | |
| Suelos Moqueta de interior y exterior | A | 0,01 | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,45 | 0,65 | Long 2e Tabla 7.1, páginas 287-290 del PDF (pp. 283-286 impresas) | |
| Suelos Parqué de madera asentado en asfalto sobre hormigón | A | 0,04 | 0,04 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | Long 2e Tabla 7.1, páginas 287-290 del PDF (pp. 283-286 impresas) | |
| Techos Revestimiento acústico K-13 1″ | A | 0,08 | 0,29 | 0,75 | 0,98 | 0,93 | 0,96 | Long 2e Tabla 7.1, páginas 287-290 del PDF (pp. 283-286 impresas) | |
| Techos Revestimiento acústico K-13 1,5″ | A | 0,16 | 0,5 | 0,95 | 1,06 | 1 | 0,97 | Long 2e Tabla 7.1, páginas 287-290 del PDF (pp. 283-286 impresas) | |
| Techos Revestimiento acústico K-13 2″ | A | 0,29 | 0,67 | 1,04 | 1,06 | 1 | 0,97 | Long 2e Tabla 7.1, páginas 287-290 del PDF (pp. 283-286 impresas) | |
| Techos Revestimiento acústico K-13 “fc” 1″ | A | 0,12 | 0,38 | 0,88 | 1,16 | 1,15 | 1,12 | Long 2e Tabla 7.1, páginas 287-290 del PDF (pp. 283-286 impresas) | |
| Techos Tejido de fibra de vidrio para cubiertas, 12 oz/yd | 0,65 | 0,71 | 0,82 | 0,86 | 0,76 | 0,62 | Long 2e Tabla 7.1, páginas 287-290 del PDF (pp. 283-286 impresas) | ||
| Techos Tejido de fibra de vidrio para cubiertas, 37,5 oz/yd | 0,38 | 0,23 | 0,17 | 0,15 | 0,09 | 0,06 | Long 2e Tabla 7.1, páginas 287-290 del PDF (pp. 283-286 impresas) | ||
| Placa acústica Fibra mineral estándar, 5/8″ | E400 | 0,68 | 0,76 | 0,6 | 0,65 | 0,82 | 0,76 | Long 2e Tabla 7.1, páginas 287-290 del PDF (pp. 283-286 impresas) | |
| Placa acústica Fibra mineral estándar, 3/4″ | E400 | 0,72 | 0,84 | 0,7 | 0,79 | 0,76 | 0,81 | Long 2e Tabla 7.1, páginas 287-290 del PDF (pp. 283-286 impresas) | |
| Placa acústica Fibra mineral estándar, 1″ | E400 | 0,76 | 0,84 | 0,72 | 0,89 | 0,85 | 0,81 | Long 2e Tabla 7.1, páginas 287-290 del PDF (pp. 283-286 impresas) | |
| Placa acústica Fibra mineral Energy, 5/8″ | E400 | 0,7 | 0,75 | 0,58 | 0,63 | 0,78 | 0,73 | Long 2e Tabla 7.1, páginas 287-290 del PDF (pp. 283-286 impresas) | |
| Placa acústica Fibra mineral Energy, 3/4″ | E400 | 0,68 | 0,81 | 0,68 | 0,78 | 0,85 | 0,8 | Long 2e Tabla 7.1, páginas 287-290 del PDF (pp. 283-286 impresas) | |
| Placa acústica Fibra mineral Energy, 1″ | E400 | 0,74 | 0,85 | 0,68 | 0,86 | 0,9 | 0,79 | Long 2e Tabla 7.1, páginas 287-290 del PDF (pp. 283-286 impresas) | |
| Placa acústica Fibra de vidrio revestida de film, 1″ | E400 | 0,56 | 0,63 | 0,69 | 0,83 | 0,71 | 0,55 | Long 2e Tabla 7.1, páginas 287-290 del PDF (pp. 283-286 impresas) | |
| Placa acústica Fibra de vidrio revestida de film, 2″ | E400 | 0,52 | 0,82 | 0,88 | 0,91 | 0,75 | 0,55 | Long 2e Tabla 7.1, páginas 287-290 del PDF (pp. 283-286 impresas) | |
| Placa acústica Fibra de vidrio revestida de film, 3″ | E400 | 0,64 | 0,88 | 1,02 | 0,91 | 0,84 | 0,62 | Long 2e Tabla 7.1, páginas 287-290 del PDF (pp. 283-286 impresas) | |
| Paneles acústicos de techo con tejido de vidrio Placa de fibra de vidrio, 3/4″ | E400 | 0,74 | 0,89 | 0,67 | 0,89 | 0,95 | 1,07 | Long 2e Tabla 7.1, páginas 287-290 del PDF (pp. 283-286 impresas) | |
| Paneles acústicos de techo con tejido de vidrio Placa de fibra de vidrio, 1″ | E400 | 0,77 | 0,74 | 0,75 | 0,95 | 1,01 | 1,02 | Long 2e Tabla 7.1, páginas 287-290 del PDF (pp. 283-286 impresas) | |
| Paneles acústicos de techo con tejido de vidrio Placa de fibra de vidrio, 1 1/2″ | E400 | 0,78 | 0,93 | 0,88 | 1,01 | 1,02 | 1 | Long 2e Tabla 7.1, páginas 287-290 del PDF (pp. 283-286 impresas) | |
| Asientos y público Butacas bien tapizadas, sin ocupar | 0,19 | 0,37 | 0,56 | 0,67 | 0,61 | 0,59 | Long 2e Tabla 7.1, páginas 287-290 del PDF (pp. 283-286 impresas) | ||
| Asientos y público Butacas forradas de cuero, sin ocupar | 0,19 | 0,57 | 0,56 | 0,67 | 0,61 | 0,59 | Long 2e Tabla 7.1, páginas 287-290 del PDF (pp. 283-286 impresas) | ||
| Asientos y público Bancos de iglesia de madera, ocupados | 0,57 | 0,44 | 0,67 | 0,7 | 0,8 | 0,72 | Long 2e Tabla 7.1, páginas 287-290 del PDF (pp. 283-286 impresas) | ||
| Asientos y público Butacas bien tapizadas en tela, con bases de asiento perforadas, sin ocupar | 0,19 | 0,37 | 0,56 | 0,67 | 0,61 | 0,59 | Long 2e Tabla 7.1, páginas 287-290 del PDF (pp. 283-286 impresas) | ||
| Asientos y público Butacas tapizadas forradas de cuero, sin ocupar | 0,44 | 0,54 | 0,6 | 0,62 | 0,58 | 0,5 | Long 2e Tabla 7.1, páginas 287-290 del PDF (pp. 283-286 impresas) | ||
| Asientos y público Público, sentado en butacas tapizadas | 0,39 | 0,57 | 0,8 | 0,94 | 0,92 | 0,87 | Long 2e Tabla 7.1, páginas 287-290 del PDF (pp. 283-286 impresas) | ||
| Asientos y público Congregación, sentada en bancos de iglesia de madera | 0,57 | 0,61 | 0,75 | 0,86 | 0,91 | 0,86 | Long 2e Tabla 7.1, páginas 287-290 del PDF (pp. 283-286 impresas) | ||
