Catálogo de capas elásticas
Referencias: Hopkins 2007
Cada catálogo tiene su propia página: elige otro aquí y ábrelo, o filtra las filas de este por nombre y por la tabla que las imprimió.
Quince capas elásticas, que es sobre lo que flota un suelo flotante, cada una con la rigidez dinámica por unidad de superficie medida sobre ella según la ISO 9052-1. Es una tabla delgada y con poco que interpretar: una rigidez, una densidad y un espesor, y las dos últimas están porque cuatro filas de lana de roca y cuatro de lana de vidrio no se diferencian en nada más.
La rigidez es la que imprime la cabecera de la tabla, , la de la capa instalada, que es la que toma la frecuencia natural de un suelo, y no la aparente de la probeta de ensayo, que en una capa porosa deja fuera el aire de sus poros.
Lo que una fila no es es un producto. Un suelo flotante se diseña con la rigidez que declara el fabricante del material que se va a poner de verdad; esto son probetas que alguien midió y publicó en un apéndice, y sirven para saber qué orden de magnitud esperar cuando no hay valor declarado delante, o para ver cuánto se mueve la rigidez cuando la misma lana se pone al doble de densidad. Once son medidas del propio autor y las cuatro de espuma reciclada se acreditan a un artículo suyo.
La cursiva es un valor calculado por esta biblioteca; el subrayado punteado es una celda que no es un número a secas, y lo que es se lee en la propia celda; el asterisco es una nota que la página hace sobre la fila. Haz clic en una marca para leerla, o pon el foco en la tabla y pulsa Intro para recorrerlas con las flechas.
| Material | Rigidez dinámica por unidad de superficie MN/m³ | Densidad kg/m³ | Espesor mm | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Espuma de polietileno de célula cerrada | 115 | 45 | 5 | Hopkins (2007) Tabla A3, página 637 del PDF (p. 610 impresa) |
| Poliestireno expandido | 78 | 14 | 50 | Hopkins (2007) Tabla A3, página 637 del PDF (p. 610 impresa) |
| Poliestireno expandido, precomprimido | 68 | 10 | 50 | Hopkins (2007) Tabla A3, página 637 del PDF (p. 610 impresa) |
| Lana mineral, de roca | 10 | 60 | 30 | Hopkins (2007) Tabla A3, página 637 del PDF (p. 610 impresa) |
| Lana mineral, de roca | 11 | 80 | 30 | Hopkins (2007) Tabla A3, página 637 del PDF (p. 610 impresa) |
| Lana mineral, de roca | 14 | 100 | 30 | Hopkins (2007) Tabla A3, página 637 del PDF (p. 610 impresa) |
| Lana mineral, de roca | 19 | 140 | 30 | Hopkins (2007) Tabla A3, página 637 del PDF (p. 610 impresa) |
| Lana mineral, de vidrio | 28 | 36 | 13 | Hopkins (2007) Tabla A3, página 637 del PDF (p. 610 impresa) |
| Lana mineral, de vidrio | 11 | 36 | 25 | Hopkins (2007) Tabla A3, página 637 del PDF (p. 610 impresa) |
| Lana mineral, de vidrio | 12 | 75 | 25 | Hopkins (2007) Tabla A3, página 637 del PDF (p. 610 impresa) |
| Lana mineral, de vidrio | 7 | 75 | 40 | Hopkins (2007) Tabla A3, página 637 del PDF (p. 610 impresa) |
| Espuma aglomerada (espuma de célula abierta reconstituida) | 12 | 64 | 15 | Hopkins (2007) Tabla A3, página 637 del PDF (p. 610 impresa) |
| Espuma aglomerada (espuma de célula abierta reconstituida) | 9 | 64 | 20 | Hopkins (2007) Tabla A3, página 637 del PDF (p. 610 impresa) |
| Espuma aglomerada (espuma de célula abierta reconstituida) | 7 | 64 | 25 | Hopkins (2007) Tabla A3, página 637 del PDF (p. 610 impresa) |
| Espuma aglomerada (espuma de célula abierta reconstituida) | 16 | 96 | 15 | Hopkins (2007) Tabla A3, página 637 del PDF (p. 610 impresa) |
Referencias
Sección titulada «Referencias»- Hopkins, C. (2007). Sound insulation. Butterworth-Heinemann. https://doi.org/10.4324/9780080550473 Tabla A3: fuente de las filas del catálogo de capas elásticas que la citan.